相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Alluxa/美国 | 价格区间 | 3千-1万 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,电子,航天,电气,综合 |
产地 | 美国 |
Alluxa高性能滤光片以的设计工艺和镀膜过程控制,使Alluxa滤光片具有行业内*的透过率,*的截至深度和波长性,其中通过SIRRUS™离子束沉积硬镀膜技术,也使得Alluxa滤光片具有使用寿命长,高损伤阈值,以及*的批次稳定性等特点,并已经广泛应用于生物荧光系统、拉曼系统、量子、雷达通讯等精密光学系统中.
Alluxa除了丰富的标准品,同时提供定制服务,并且定制成本在行业内有相当大的竞争力.
图1.具有OD6阻断的超窄带滤波器,用于1064 nm Nd:YAG激光器
凭借业界可达0.1nm的带宽和高达98%的透过率,Alluxa的薄膜超窄带带通滤光片将优化基于激光的系统的性能。
超窄滤光片非常适合用作激光线,激光清除或激光激发滤光片,适用于荧光显微镜,流式细胞仪和DNA测序等应用。它们对激光损伤也很有抵抗力,可确保它们长时间保持高水平的性能。
根据系统的波长范围和要求,Alluxa窄带干涉滤波器可以定制设计,以满足以下一个或多个具有挑战性的规范:
●峰值传输率高达98%
●Up to 98% peak transmission
●通过设计达截至深度高达OD10
●Up to OD10 blocking by design
●波长范围250nm~1800nm可选
●CWL at any wavelength from the UV to the near IR (~250nm to 1800nm)
●CWL中心波长精度可达0.05nm
●CWL tolerances as tight as 0.05nm
●FWHM带宽可达0.1nm
●FWHM bandwidths as narrow as0.1nm
●透过波前差(RMS):极优0.01λper inch @ 632.8nm
●TWE as low as 0.01 wave RMS/inch measured at 632.8nm
精密控制用的Flat-top
图2.具有陡峭边缘,深度阻挡和方形光谱形状的平顶超窄带通滤光片
Flat-top超窄带通滤光片特别设计,在整个通带中有极陡的边缘和高透过率。这个正方形的光谱形状可以达到0.1nm的带宽。Flat-top滤光片是理想的激光雷达、拉曼光谱和其他需要使用精密激光发射滤波器或激光清理过滤器的理想选择。
创新的薄膜涂层工艺的质量和一致性
图3. ULTRA系列滤光片的波长控制,传输和截至在几种不同的涂层运行中具有高度可重复性
Alluxa薄膜光学干涉滤光片和介质镜均采用我们的SIRRUS™等离子沉积工艺在我们团队设计和制造的设备上进行硬涂层。这使我们能够在几种不同的涂层上可靠,重复地生产相同的高性能光学薄膜,从而在所有系统中实现一致的性能。
超窄带滤光片
No. | DESCRIPTION | Item Number |
1 | 266-2 OD5 | 7065 |
2 | 307.7-0.5 OD4 | 7546 |
3 | 308-0.5 OD4 | 7238 |
4 | 317.5-1.8 OD6 | 7030 |
5 | 325-2 OD6 | 7003 |
6 | 337-1.5 OD6 | 7022 |
7 | 337-1.5 OD6 | 7021 |
8 | 343.3-1 OD7 | 7559 |
9 | 354.7-0.5 OD7 | 7082 |
10 | 354.72-1 OD8 | 7644 |
11 | 354.72-1 OD6 | 7352 |
12 | 354.72-0.15 OD5 | 7057 |
13 | 354.78-0.5 OD6 | 7067 |
14 | 354.84-0.3 OD6 | 7240 |
15 | 354.84-0.3 OD6 | 7239 |
16 | 354.9-0.5 OD7 | 7561 |
17 | 355-2 OD6 | 7005 |
18 | 386.6-0.3 OD8 | 7536 |
19 | 386.69-0.3 OD8 | 7537 |
20 | 386.7-0.5 OD7 | 7085 |
21 | 386.74-0.3 OD6 | 7068 |
22 | 386.85-0.9 OD6 | 7241 |
23 | 392.55-0.37 OD6 | 7242 |
24 | 393.44-0.37 OD6 | 7332 |
25 | 395.1-1.3 OD5 | 7243 |
26 | 395.7-0.3 OD12 | 7348 |
27 | 395.9-0.3 OD12 | 7357 |
28 | 396-0.3 OD12 | 7358 |
29 | 396.1-0.3 OD12 | 7611 |
30 | 396.92-0.37 OD6 | 7335 |
31 | 397.2-0.37 OD6 | 7556 |
32 | 397.5-0.37 OD6 | 7555 |
33 | 397.7-0.37 OD6 | 7215 |
34 | 397.8-0.37 OD6 | 7557 |
35 | 400-0.37 OD6 | 7329 |
36 | 405-2 OD4 | 7244 |
37 | 405-2 OD4 | 7702 |
38 | 407.54-0.3 OD6 | 7069 |
39 | 407.6-1 OD7 | 7086 |
40 | 407.66-1 OD6 | 7245 |
41 | 407.8-1 OD6 | 7564 |
42 | 410.3-1.1 OD5 | 7034 |
43 | 410.3-1.1 OD5 | 7033 |
44 | 416.06-0.5 OD6 | 7246 |
45 | 434-2 OD4 | 7344 |
46 | 434-2 OD4 | 7345 |
47 | 458-2 OD5 | 7023 |
48 | 458-2 OD5 | 7024 |
49 | 465-2 OD4 | 7346 |
50 | 465-2 OD4 | 7247 |
51 | 473-1.5 OD7 | 7248 |
52 | 484.3-0.6 OD5 | 7318 |
53 | 484.7-0.6 OD5 | 7249 |
54 | 485.8-0.44 OD6 | 7541 |
55 | 486-0.44 OD6 | 7542 |
56 | 486.2-0.44 OD6 | 7334 |
57 | 486.4-0.44 OD6 | 7543 |
58 | 488-2 OD4 | 7250 |
59 | 514-2 OD4 | 7010 |
60 | 514-2 OD4 | 7011 |
61 | 523.5-0.6 OD6 | 7673 |
62 | 523.5-0.6 OD6 | 7042 |
63 | 524.89-1 OD3 | 7251 |
64 | 530.2-2 OD6 | 7059 |
65 | 532-1.5 OD6 | 7359 |
66 | 532.0-1 OD6 | 7627 |
67 | 532-1 OD6 | 7058 |
68 | 532.0-0.15 | 7235 |
69 | 532-1.5 OD6 | 7360 |
70 | 532.0-0.25 OD6 | 7690 |
71 | 532.0-0.25 OD6 | 7549 |
72 | 532.0-0.15 OD6 | 7081 |
73 | 532.07-1 OD4 | 7008 |
74 | 532.07-1 OD4 | 7009 |
75 | 532.08-1 OD6 | 7353 |
76 | 532.08-0.17 OD5 | 7056 |
77 | 532.08-1 OD8 | 7654 |
78 | 532.1-0.2 OD6 | 7252 |
79 | 532.1-0.3 OD5 | 7016 |
80 | 532.1-0.2 OD6 | 7252 |
81 | 532.2-0.15 OD6 | 7316 |
82 | 532.2-0.2 OD6 | 7562 |
83 | 532.2-0.25 OD6 | 7691 |
84 | 532.2-0.3 OD6 | 7041 |
85 | 532.2-1 OD6 | 7628 |
86 | 532.21-0.25 OD6 | 7255 |
87 | 532.21-0.25 OD6 | 7254 |
88 | 532.3-0.3 OD5 | 7687 |
89 | 532.3-0.2 OD7 | 7253 |
90 | 532.3-0.3 OD6 | 7566 |
91 | 532.5-2.25 OD3 | 7078 |
92 | 532.6-0.2 OD6 | 7622 |
93 | 532.6-0.2 OD6 | 7623 |
94 | 570-2 OD4 | 7037 |
95 | 572.6-2 OD4 | 7038 |
96 | 587.6-1.5 OD6 | 7077 |
97 | 587.63-0.47 OD6 | 7331 |
98 | 589.5-1 OD4 | 7604 |
99 | 589.16-0.5 OD4 | 7256 |
100 | 589.2-2 OD4 | 7257 |
101 | 589.45-1 OD6 | 7258 |
102 | 589.5-1 OD4 | 7072 |
103 | 589.7-1 OD4 | 7603 |
104 | 607.4-0.3 OD8 | 7354 |
105 | 607.6-1 OD7 | 7087 |
106 | 607.7-1.6 OD6 | 7070 |
107 | 608-1 OD7 | 7617 |
108 | 608.5-1 OD7 | 7618 |
109 | 630-0.4 OD4 | 7341 |
110 | 630.2-0.5 OD6 | 7259 |
111 | 630.3-2 OD4 | 7313 |
112 | 630.3-2 OD4 | 7315 |
113 | 649.1-1 OD4 | 7260 |
114 | 650-1 OD4 | 7261 |
115 | 652-3 OD6 | 7015 |
116 | 656.1-1 OD5 | 7262 |
117 | 656.1-1 OD5 | 7263 |
118 | 656.2-1.5 OD6 | 7236 |
119 | 656.3-1 OD4 | 7018 |
120 | 656.3-1 OD4 | 7019 |
121 | 658.7-0.3 OD5 | 7308 |
122 | 659.19-0.3 OD5 | 7079 |
123 | 659.19-0.3 OD5 | 7089 |
124 | 659.4-0.3 OD5 | 7310 |
125 | 659.4-0.3 OD5 | 7337 |
126 | 659.6-0.3 OD5 | 7338 |
127 | 659.69-1 OD6 | 7043 |
128 | 659.75-1 OD6 | 7044 |
129 | 659.8-0.3 OD5 | 7339 |
130 | 659.98-1 OD6 | 7045 |
131 | 660-0.8 OD6 | 7574 |
132 | 660-0.5 OD6 | 7619 |
133 | 660.04-1 OD6 | 7046 |
134 | 660.1-0.3 OD5 | 7306 |
135 | 660.1-0.3 OD5 | 7340 |
136 | 660.29-1 OD6 | 7047 |
137 | 660.5-0.3 OD5 | 7264 |
138 | 660.5-0.3 OD5 | 7265 |
139 | 660.62-1 OD6 | 7048 |
140 | 660.67-1 OD6 | 7049 |
141 | 660.70-1 OD6 | 7050 |
142 | 660.8-0.3 OD5 | 7307 |
143 | 660.89-1 OD6 | 7051 |
144 | 661.5-1 OD5 | 7620 |
145 | 662.46-0.45 OD4 | 7054 |
146 | 665.85-1 OD6 | 7052 |
147 | 666.1-1 OD5 | 7266 |
148 | 666.1-1 OD5 | 7267 |
149 | 666.5-1 OD5 | 7563 |
150 | 667.7-0.5 OD6 | 7268 |
151 | 667.8-1.5 OD6 | 7074 |
152 | 706.5-1.5 OD6 | 7075 |
153 | 728.1-1.5 OD6 | 7076 |
154 | 731.6-1 OD4 | 7343 |
155 | 731.6-1 OD4 | 7342 |
156 | 732.0-1 OD4 | 7675 |
157 | 740.2-1 OD4 | 7325 |
158 | 740.2-1 OD4 | 7326 |
159 | 757.9-1 OD4 | 7026 |
160 | 760.7-1 OD4 | 7027 |
161 | 760.7-1 OD4 | 7350 |
162 | 760.7-1 OD4 | 7350 |
163 | 769.89-1 OD7 | 7269 |
164 | 770-1 OD4 | 7028 |
165 | 770.2-1 OD4 | 7694 |
166 | 770.5-1 OD4 | 7695 |
167 | 780-1 OD6 | 7035 |
168 | 780-1 OD6 | 7226 |
169 | 780.2-1 OD6 | 7314 |
170 | 780.5-1 OD6 | 7575 |
171 | 794-1.5 OD5 | 7648 |
172 | 794.9-1 OD4 | 7025 |
173 | 796.1-1 OD4 | 7596 |
174 | 820-2 OD6 | 7271 |
175 | 828-0.5 OD5 | 7064 |
176 | 829-0.5 OD5 | 7031 |
177 | 829.375-0.5 OD5 | 7272 |
178 | 830-0.4 OD5 | 7670 |
179 | 853.375-0.75 OD6 | 7533 |
180 | 853.75-0.75 OD6 | 7534 |
181 | 853.75-0.75 OD6 | 7290 |
182 | 854-0.75 OD6 | 7291 |
183 | 854.125-0.75 OD6 | 7274 |
184 | 854.125-0.75 OD6 | 7273 |
185 | 854.375-0.75 OD6 | 7275 |
186 | 854.625-0.75 OD6 | 7276 |
187 | 854.875-0.75 OD6 | 7277 |
188 | 855.125-0.75 OD6 | 7278 |
189 | 855.125-0.75 OD6 | 7361 |
190 | 855.375-0.75 OD6 | 7279 |
191 | 855.375-0.75 OD6 | 7362 |
192 | 855.625-0.75 OD6 | 7363 |
193 | 855.625-0.75 OD6 | 7280 |
194 | 855.875-0.75 OD6 | 7281 |
195 | 855.875-0.75 OD6 | 7364 |
196 | 856.125-0.75 OD6 | 7535 |
197 | 856.125-0.75 OD6 | 7282 |
198 | 856.375-0.75 OD6 | 7283 |
199 | 856.625-0.75 OD6 | 7284 |
200 | 856.875-0.75 OD6 | 7285 |
201 | 857.125-0.75 OD6 | 7286 |
202 | 857.375-0.75 OD6 | 7287 |
203 | 857.625-0.75 OD6 | 7288 |
204 | 857.875-0.75 OD6 | 7289 |
205 | 858-0.75 OD6 | 7292 |
206 | 858.25-0.75 OD6 | 7293 |
207 | 912-1.5 OD4 | 7020 |
208 | 935.0-0.45 OD5 | 7551 |
209 | 935.12-0.45 OD5 | 7294 |
210 | 935.4-0.45 OD5 | 7567 |
211 | 1030.7-3 OD5 | 7355 |
212 | 1031.2-0.6 OD8 | 7062 |
213 | 1031.4-0.6 OD8 | 7630 |
214 | 1053-0.5 OD6 | 7613 |
215 | 1053-4 OD6 | 7012 |
216 | 1053-4 OD6 | 7012 |
217 | 1060.7-2.6 OD5 | 7347 |
218 | 1062.3-1.8 OD5 | 7014 |
219 | 1063.1-1.8 OD6 | 7063 |
220 | 1063.5-1 OD7 | 7565 |
221 | 1063.9-1 OD6 | 7017 |
222 | 1064-0.5 OD6 | 7295 |
223 | 1064.1-1 OD7 | 7084 |
224 | 1064.15-1.8 OD6 | 7606 |
225 | 1064.15-1 OD8 | 7685 |
226 | 1064.15-1 OD8 | 7684 |
227 | 1064.16-0.4 OD5 | 7055 |
228 | 1064.2-0.7 OD5 | 7297 |
229 | 1064.2-0.6 OD5 | 7544 |
230 | 1064.2-0.7 OD5 | 7296 |
231 | 1064.4-2 OD6 | 7299 |
232 | 1064.4-0.85 OD6 | 7311 |
233 | 1064.4-0.85 OD6 | 7298 |
234 | 1064.4-1 OD7 | 7571 |
235 | 1064.6-0.4 OD6 | 7300 |
236 | 1064.7-1 OD7 | 7572 |
237 | 1064.9-0.4 OD5 | 7545 |
238 | 1065-1 OD8 | 7686 |
239 | 1065-3 OD4 | 7538 |
240 | 1065-1.8 OD6 | 7080 |
241 | 1072.3-5.2 OD6 | 7061 |
242 | 1075-1.5 OD4 | 7631 |
243 | 1083-1.4 OD3 | 7301 |
244 | 1534.3-3 OD7 | 7356 |
245 | 1550.12-4 OD6 | 7324 |
246 | 1550.6-1.8 OD4 | 7323 |
247 | 1571.91-1.2 OD5 | 7304 |
248 | 1571.91-0.45 OD6 | 7312 |
249 | 1571.91-1.2 OD5 | 7304 |
250 | 1572.5-1.2 OD5 | 7530 |
251 | 1645.05-1 OD5 | 7303 |
252 | 1645.3-1 OD5 | 7540 |
253 | 1645.7-2 OD2 | 7302 |
254 | 1650.96-0.8 OD4 | 7088 |
产品咨询